Subwoofer HELIX K 8W
158,99€
Subwoofer de 8″
600w/300wrms
Impedancia 2×2 Ohms
86 dB
- Cono de papel extremadamente rígido recogido a mano
- Bobina de voz doble ventilada para efectos de compresión mínimos y manejo de alta potencia
- Cubierta de imán resistente con letras HELIX para una protección perfecta del imán
- Borde de goma de excursión larga para una clasificación mecánica más alta
- Bobina de voz dual de 2 x 2 ohmios para una configuración flexible del sistema
- Terminales de empuje sólidos
- Potente sistema de imanes para carcasas ventiladas compactas
- Rejilla y junta incluidos
Datos técnicos
| Potencia RMS / máx. | PAG | 300/600 vatios |
| Impedancia | Z | 2 x 2 Ω |
| Resistencia DC | Re | 2 x 1,6 Ω |
| Frecuencia de resonancia | Fs | 37 Hz |
| Factor Q mecánico | Qms | 3,56 |
| Factor Q eléctrico | Qes | 0,46 |
| Factor Q total | Qts | 0,41 |
| Cumplimiento | Cms | 262 μm / N |
| Volumen de aire equivalente | Vas | 17 litros |
| Factor de fuerza | BI | 10,7 Tm |
| Rendimiento 1 W / 1 m | SPL | 86,0 dB |
| Área del cono | Dakota del Sur | 219 cm² |
| Masa en movimiento | Mms | 69 g |
| Material del cono | Cono de papel recogido a mano | |
| Resistencia mecanica | RMS | 4,54 kg / s |
| Diámetro de la bobina de voz | ø | 50,8 milímetros |
| Altura del devanado de la bobina móvil | 24 mm | |
| Max. excursión lineal | Xmax | +/- 8,0 mm |
| Diámetro externo | ø | 213 mm / 8,38 “ |
| Diámetro de instalación | ø | 182 mm / 7,17 “ |
| Profundidad de instalación | 101 mm / 3,98 “ | |
| Volúmenes de caja recomendados | ||
| Caja sellada | ||
| Volumen neto | 8 litros | |
| Frecuencia límite inferior (-3dB) | 50 Hz | |
| Configuración de DSP recomendada | Filtro de paso alto “autodefinido” recomendado con frecuencia de corte de 50 Hz y Q = 1,5, filtro EQ adicional 115 Hz / Q = 1,0 / -2,5 dB |
|
| Caja ventilada | ||
| Volumen neto | 8 litros | |
| Diámetro del puerto | ø | 60 mm / 2,36 “ |
| Zona portuaria | 28 cm² | |
| Longitud del puerto | 42 cm / 16,5 “(puerto en ángulo) | |
| Frecuencia de sintonización del puerto | Pensión completa | 43 Hz |
| Frecuencia límite inferior (-3dB) | 45 Hz | |
| Configuración de DSP recomendada | Filtro de paso alto “autodefinido” recomendado con frecuencia de corte de 43 Hz y Q = 1,5, filtro EQ adicional 120 Hz / Q = 0,8 / -3,5 dB |
| Tipo de producto | Car-audio subwoofer |
|---|---|
| Altavoz tamaño | Altavoces de 8″ |

Helix en Elite Car — Procesamiento DSP y Car-Audio de Alto Nivel
En Elite Car, tu tienda online en España especializada en car-audio, encontrarás productos de Helix, una marca alemana de referencia en sistemas de audio avanzados para automóvil. En nuestro catálogo disponemos de procesadores DSP, amplificadores, altavoces y soluciones completas de audio, diseñados para ofrecer un control preciso del sonido y una calidad sonora de alto nivel.
Trabajamos con productos originales Helix, con precio competitivo, disponibilidad en tienda online y soluciones orientadas tanto a mejoras de sonido como a configuraciones más técnicas. Helix destaca especialmente en el desarrollo de procesamiento digital (DSP), permitiendo ajustar el sistema de audio con gran precisión según el vehículo y las preferencias del usuario.
Además de la venta, en Elite Car ofrecemos instalación profesional de equipos Helix en nuestro taller, asegurando una correcta integración y un rendimiento optimizado en cada proyecto. Nuestro equipo técnico puede asesorarte en compatibilidad, configuración y elección de componentes según el tipo de sistema que quieras montar.
Helix es una marca muy valorada por instaladores y usuarios exigentes, especialmente en proyectos donde el ajuste fino del sonido es fundamental. Su enfoque en la ingeniería y el control acústico la convierte en una opción ideal para quienes buscan un sistema de audio completamente optimizado.
